Torero MPS 125 Variant All Weathe 195/75 R16 107/105R
Torero MPS 125 Variant All Weathe 195/75 R16 107R
Параметры
| Код товара: | 1676179831 |
| Индекс нагрузки | 111 (1090 кг) |
| Индекс скорости | T (190 км/ч) |
| Сезонность | Зимняя |
| Модель | Observe ICE-FREEZER |
| Шип | Да |
Перейти к характеристикам
| Код товара | 1676179831 |
| Наименование | Toyo Observe ICE-FREEZER 255/55 R19 111T XL |
| Краткое наименование | 255/55 R19 |
| Ширина | 255 |
| Профиль | 55 |
| Диаметр | 19 |
| Индекс нагрузки | 111 (1090 кг) |
| Индекс скорости | T (190 км/ч) |
| Сезонность | Зимняя |
| Модель | Observe ICE-FREEZER |
| Бренд | Toyo |
| Шип | Да |
| Увеличенная грузоподъемность | XL |


