Параметры
| Код товара: | 618085704 |
| Индекс нагрузки | 107 (975 кг)/105 (925 кг) |
| Индекс скорости | R (170 км/ч) |
| Сезонность | Летняя |
| Модель | MPS 330 Maxilla 2 |
| Шип | Нет |
Перейти к характеристикам
| Код товара | 618085704 |
| Наименование | Torero MPS 330 Maxilla 2 195/75 R16 107/105R |
| Краткое наименование | 195/75 R16 |
| Ширина | 195 |
| Профиль | 75 |
| Диаметр | 16 |
| Индекс нагрузки | 107 (975 кг)/105 (925 кг) |
| Индекс скорости | R (170 км/ч) |
| Сезонность | Летняя |
| Модель | MPS 330 Maxilla 2 |
| Бренд | Torero |
| Шип | Нет |


